Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5000
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zambrano Figueroa, Jeniffer Nicolle | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T15:40:27Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T15:40:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano Figueroa, J. N. (2023). Aplicación de la NIC 2 y su efecto en el tratamiento contable de los inventarios de la empresa Santa Faena S.A.S. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5000 | - |
dc.description | Esta investigación se lleva a cabo con la finalidad de establecer un análisis de la aplicación de la normativa NIC 2 en el tratamiento contable de los inventarios de la empresa Santa Faena S.A.S., donde comprende desde el reconocimiento, la medición y la revelación de la información. Una de las principales problemáticas es la dificultad para llevar un control adecuado debido a la variedad de tipos de inventarios que maneja la compañía. | es |
dc.description.abstract | This research is carried out with the purpose of establishing an analysis of the application of the IAS 2 standard in the accounting treatment of inventories of the company Santa Faena S.A.S., where it includes from the recognition, measurement, and disclosure of information. Knowing that one of the main problems is the difficulty to keep an adequate control due to the variety of types of inventories that the company handles. Qualitative research methods are used since it provides the necessary tools to collect information, quantitative method allowing to check the comparative analysis of the application of the regulations in question using techniques such as interviews and documentary review, where a proposal was established on a guide for the application of IAS 2 for the accounting record of inventories of the company Santa Faena S.A.S. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CT.AUD;0127 | - |
dc.subject | TRATAMIENTO CONTABLE | es |
dc.subject | INVENTARIOS | es |
dc.subject | PROCESOS | es |
dc.subject | REGISTRO | es |
dc.title | Aplicación de la NIC 2 y su efecto en el tratamiento contable de los inventarios de la empresa Santa Faena S.A.S. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CT.AUD-0127.pdf | TESIS | 736,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.