Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5371
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dender Delgado, María Fabiola | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T18:28:40Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T18:28:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Dender Delgado, M. F. (2019). Sistema de costos en la producción de pan y su incidencia en la rentabilidad. Caso panificadora Buen Pan de la ciudad de Manta. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5371 | - |
dc.description | El presente trabajo investigativo tiene como objeto analizar el sistema de costo de producción actual utilizado por la Panificadora Buen Pan de la ciudad de Manta, para lo cual se necesitó acceder a información relevante de esta microempresa y se pudo identificar que el problema llevar un control empírico en cuadernos solo de los costos directos y una contabilidad general que no permiten saber la rentabilidad real por cada unidad de pan vendido además se han colocados precios de venta de igual forma empíricamente. | es |
dc.description.abstract | The purpose of this investigative work is to analyze the system of current production cost used by the city's Buen Pan Bakery of Manta, for which it was necessary to access relevant information about this microenterprise and it was possible to identify that the problem of carrying out empirical control in notebooks only of direct costs and a general accounting that does not allow know the real profitability for each unit of bread sold. In addition, placed sales prices in the same way empirically. Among the most relevant research methods applied in the present research finds the descriptive method since it allows detailing clearly the reality of what was observed, it is also possible to determine a solution to the problem, also the analytical method because analysis allows develop professional criteria based on the theoretical foundation investigated the topic. It is expected to provide a solution to the problem investigated with the approach of a process cost system that will efficiently achieve information timely response to the needs of the manager who owns the bakery for correct decision making. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CT.AUD;0147 | - |
dc.subject | SISTEMA | es |
dc.subject | COSTOS | es |
dc.subject | DECISIONES | es |
dc.subject | RENTABILIDAD | es |
dc.subject | EFICIENCIA | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
dc.title | Sistema de costos en la producción de pan y su incidencia en la rentabilidad. Caso panificadora Buen Pan de la ciudad de Manta. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CT.AUD-0147.pdf | TESIS | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.