Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5386
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarez Moreira, Alvaro Leonel | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T14:35:16Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T14:35:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Alvarez Moreira, A. L. (2018). Análisis de la situación financiera de las Tiendas de Abastos y la influencia en su competitividad ante la puesta en funcionamiento del Mercado Municipal de la parroquia Eloy Alfaro del Cantón Manta. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5386 | - |
dc.description | La difícil situación financiera por la que atraviesan las tiendas de abastos ante la puesta en funcionamiento del mercado municipal de la parroquia Eloy Alfaro del Cantón Manta. Es el nicho principal de la presente investigación la cual identifica alternativas de solución a la actual situación de los negocios como lo son las pequeñas y medianas tiendas del barrio 10 de Agosto aledañas al mercado municipal de la parroquia Eloy Alfaro, por ende se aportara con lineamientos, herramientas y estrategias competitivas, para que así puedan mejorar la productividad, eficiencia y eficacia de las operaciones comerciales. Para contribuir al crecimiento económico y competitivo de la población de tiendas de abastos. | es |
dc.description.abstract | The difficult financial situation faced by the supply stores before the start of the municipal market of the Eloy Alfaro parish, Cantón Manta. It is the main niche of the present investigation which identifies alternative solutions to the current situation of businesses such as the stores of the neighborhood 10 de Agosto bordering the municipal market of the Eloy Alfaro parish, therefore providing guidelines, tools and competitive strategies that can contribute to the productivity, efficiency and effectiveness of commercial operations. To contribute to the economic growth and competitive development of the population of grocery stores. Therefore, it is important to establish financial and administrative strategies in these businesses in order to optimize resources, to improve their income and satisfy the demands of consumers with products of first necessity. Based on the research and knowing the current financial situation of the stores product of the analysis of the data obtained by applying the analytical method and through a field investigation, applying research techniques such as observation and interviews. A methodological guide has been designed, which contains basic strategies and procedures that will help improve competitiveness through the training and implementation of procedures, daily practices and proper management and allocation of resources within the supply stores of the surrounding Municipal area market of Eloy Alfaro Parish , Cantón Manta. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CT.AUD;0162 | - |
dc.subject | LINEAMIENTOS | es |
dc.subject | HERRAMIENTAS | es |
dc.subject | ESTRATEGIAS COMPETITIVAS | es |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es |
dc.title | Análisis de la situación financiera de las Tiendas de Abastos y la influencia en su competitividad ante la puesta en funcionamiento del Mercado Municipal de la parroquia Eloy Alfaro del Cantón Manta. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CT.AUD-0162.pdf | TESIS | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.