Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5595
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escobar Macías, David | - |
dc.contributor.author | Dávila Cedeño, Brayan Joel | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T19:55:35Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T19:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Escobar Macías, D. y Dávila Cedeño, B. J. (2024). Proyecto de inversión para la creación de una empresa comercializadora de repuestos de vehículos chinos para la ciudad de Manta. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5595 | - |
dc.description | Desde el año 2017 en Ecuador se ha visto un incremento progresivo de demanda por vehículos de origen chino, en el año 2023 los automotores chinos representaron el 40% de todos los vehículos que se vendieron en el país. En la ciudad de Manta hay 4 almacenes reconocidos que se dedican a la comercialización de repuestos automotrices, los cuales su actividad principal según su CIIU consiste en “venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores”. | es |
dc.description.abstract | Since 2017, Ecuador has seen a progressive increase in demand by vehicles of Chinese origin, in the year 2023 Chinese automobiles represented the 40% of all vehicles sold in the country. In the city of Manta there are 4 recognized stores that are dedicated to marketing of automotive spare parts, whose main activity according to its ISIC consists of “sale of all types of parts, components, supplies, tools and accessories for motor vehicles.” In Manabí by 2023, 5,639 vehicles were sold, of which 2,256 units correspond to automobiles of Chinese origin, a figure that in terms percentages represents 40% of the total units sold, of which 27% are found in Manta. The present work is an investment project aimed at the creation of a Chinese vehicle spare parts marketing company named PandaParts in the city of Manta, where the strategy, technical study, feasibility and different components, which are essential for those interested in investing In this project, know if it is a profitable investment. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ECO;0088 | - |
dc.subject | PROYECTO | es |
dc.subject | INVERSIÓN | es |
dc.subject | VEHÍCULOS CHINOS | es |
dc.subject | REPUESTOS | es |
dc.subject | COMERCIALIZADOR | es |
dc.title | Proyecto de inversión para la creación de una empresa comercializadora de repuestos de vehículos chinos para la ciudad de Manta. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ECONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ECO-0088.pdf | TESIS | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.