Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5629
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Figueroa García, Mariana Yamileth | - |
dc.contributor.author | Yoza Mero, Ricardo Caleb | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T17:25:28Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T17:25:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Figueroa García, M. Y. y Yoza Mero, R. C. (2024). El consumo de drogas y su impacto en la economía familiar según estratos socioeconómicos en el cantón Manta, año 2023. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5629 | - |
dc.description | El consumo de drogas es un fenómeno que afecta de manera diversa a las familias según su situación socioeconómica. con relación al consumo de drogas en estas familias se refleja el deterioro de la calidad de vida debido a los altos costos de tratamiento y rehabilitación. el consumo de drogas afecta de manera diferencial a las familias de Manta según su estrato socioeconómico, siendo los hogares de estratos bajos los más vulnerables. La problemática no solo reduce el bienestar económico, sino que también exacerba las desigualdades sociales y económicas en el cantón. Se requiere una intervención integral y políticas públicas efectivas para mitigar este impacto y mejorar las condiciones de vida de los más afectados. | es |
dc.description.abstract | Drug use is a phenomenon that affects families in different ways depending on their socioeconomic situation. Drug use in these families reflects the deterioration of the quality of life due to the high costs of treatment and rehabilitation. Drug use affects families in Manta differently depending on their socioeconomic status, with low-income households being the most vulnerable. The problem not only reduces economic well-being, but also exacerbates social and economic inequalities in the canton. Comprehensive intervention and effective public policies are required to mitigate this impact and improve the living conditions of those most affected. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TS;0131 | - |
dc.subject | CONSUMO DE DROGAS | es |
dc.subject | ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS | es |
dc.subject | REHABILITACIÓN | es |
dc.subject | INTERVENCIÓN | es |
dc.subject | CONDICIONES DE VIDA | es |
dc.title | El consumo de drogas y su impacto en la economía familiar según estratos socioeconómicos en el cantón Manta, año 2023 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | TRABAJO SOCIAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-TS-0131.pdf | TESIS | 4,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.