Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/59
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MERA RIVAS, LUIS ALFREDO | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T18:11:06Z | - |
dc.date.available | 2018-02-26T18:11:06Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.citation | MERA RIVAS, LUIS A. (2017). APLICACIÓN MÓVIL CON REALIDAD AUMENTADA COMO HERRAMIENTA PARA LA OBTENCIÓN INTERACTIVA DE INFORMACIÓN DE LOS OBJETOS EXPUESTOS EN EL MUSEO UNIVERSITARIO PACOCHA DE LA CIUDAD DE MANTA. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/59 | - |
dc.description | LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DE SOFTWARE DONDE SE APLICA REALIDAD AUMENTADA ESTÁ CRECIENDO DEBIDO A SU ASPECTO VISUAL YA QUE ESTÁ PROVOCANDO QUE CADA VEZ MÁS LOS DESARROLLADORES DEL CAMPO DE LA INFORMÁTICA Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SE INTERESEN POR ELLA Y LA INCLUYAN EN SUS PROYECTOS. (MARTA CARO & DAVID HERNANDO, 2015). UNA DE LAS APLICACIONES DE LA REALIDAD AUMENTADA ES EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN SIRVIENDO COMO UNA POTENTE HERRAMIENTA PARA LA PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS DE UNA FORMA ATRACTIVA Y PEDAGÓGICA AL MISMO TIEMPO (DAVID, 2011). | es |
dc.description.abstract | EN ESTE PROYECTO SE PRESENTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL CON REALIDAD AUMENTADA QUE CONTRIBUYE A LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL MUSEO UNIVERSITARIO PACOCHA DE LA CIUDAD DE MANTA. SE UTILIZÓ LA METODOLOGÍA SCRUM PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO, LA CUAL PERMITIÓ: LA COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA Y DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN. SE REALIZARON INVESTIGACIONES QUE PERMITIERON CONOCER LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE ESTAS APLICACIONES Y EL IMPACTO QUE HA TENIDO SU IMPLEMENTACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS. LA APLICACIÓN MÓVIL FUNCIONA EN SMARTPHONE CON SISTEMA ANDROID. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-INFOR;0001 | - |
dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | es |
dc.subject | ARQUEOLOGÍA | ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA | es |
dc.title | APLICACIÓN MÓVIL CON REALIDAD AUMENTADA COMO HERRAMIENTA PARA LA OBTENCIÓN INTERACTIVA DE INFORMACIÓN DE LOS OBJETOS EXPUESTOS EN EL MUSEO UNIVERSITARIO PACOCHA DE LA CIUDAD DE MANTA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN SISTEMAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-INFOR-0001.pdf | TESIS | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.