Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/626
Título : | DIAGNÓSTICO DE LA RESISTENCIA ANTISÍSMICAS DEL EDIFICIO DEL BLOQUE "B" DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ EXTENSIÓN CHONE. |
Autor : | GARCÍA MINAYA, JORGE LUIS MUÑOZ SÁNCHEZ, CARLOS NIXON |
Palabras clave : | EL SUELO VULNERABILIDAD SÍSMICA |
Fecha de publicación : | may-2017 |
Citación : | GARCÍA MINAYA, JORGE L. & MUÑOZ SÁNCHEZ, CARLOS N. (2017). DIAGNÓSTICO DE LA RESISTENCIA ANTISÍSMICAS DEL EDIFICIO DEL BLOQUE "B" DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ EXTENSIÓN CHONE. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, EXTENSIÓN EN CHONE. |
Citación : | ULEAM-IC;0018 |
Resumen : | ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SURGIÓ A PARTIR DE LA NECESIDAD DE MEJORAR EL DIAGNÓSTICO DE LA RESISTENCIA ANTISÍSMICAS DEL EDIFICIO DEL BLOQUE "B" DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, PARA ESTO SE REALIZÓ EL ESTADO DEL ARTE Y UNA INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA CONOCER LA APARIENCIA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN, SE CITARON CONCEPTOS DE DIFERENTES AUTORES... |
Descripción : | (YEPEZ, 2010), MENCIONA QUE LA SISMOLOGÍA ESTUDIA A FONDO CÓMO FUNCIONA NUESTRO PLANETA EN SU MISMO INTERIOR A NIVEL DE LAS PLACAS TECTÓNICAS DONDE GRANDES CANTIDADES DE ENERGÍA SE LIBERAN CONVIRTIÉNDOSE EN TERREMOTOS EN LA SUPERFICIE TERRESTRE, DICHO ESTUDIO EMPIEZA DESDE LOS ORÍGENES DE LA TIERRA, SU FUNCIONAMIENTO Y DE SUS COMPONENTES... |
URI : | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/626 |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IC-0018.pdf | TESIS | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.