Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6890
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cedeño Aráuz, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T20:56:43Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T20:56:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Cedeño Aráuz, C. A. (2024). Recorte de registros sísmicos en zonas de fallas cercanas para análisis dinámico de estructuras. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6890 | - |
dc.description | Esta investigación desarrolla una metodología para el recorte de registros sísmicos, con el objetivo de analizar cómo las características del recorte afectan la respuesta sísmica lineal de estructuras o sistemas de un grado de libertad. En este estudio se emplean cuatro técnicas principales de recorte, basadas en diferentes definiciones de duración sísmica. | es |
dc.description.abstract | This research develops a methodology for trimming seismic records to analyze how trimming characteristics affect the linear seismic response of structures or single-degree-of-freedom systems. Four main trimming techniques are employed in this study, each based on different definitions of seismic duration. These include: the "Bracketed" duration, which defines the interval where the seismic signal amplitude is significant; the "Significant" duration, which evaluates a cumulative percentage of the record's total energy; the "Efficient" duration, proposed by Constantinos Repapis et al., which identifies and selects the most relevant portions of the seismic motion to optimize the analysis; and finally, the technique proposed in this research, which introduces a graphical-numerical methodology using a specific limit of the first wavelet of velocity pulses found in seismic records. The results obtained provide a deeper understanding of how different trimming criteria impact structural analysis under seismic motions. This knowledge is essential for the selection of seismic records, enabling the optimization of processes used in structural design. Furthermore, the research facilitates identifying the most suitable trimming technique, considering the specific characteristics and informational requirements of each analysis. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-IC;0113 | - |
dc.subject | RECORTE DE REGISTROS SÍSMICOS | es |
dc.subject | DURACIÓN SIGNIFICATIVA | es |
dc.subject | DURACIÓN EFICIENTE | es |
dc.subject | DURACIÓN ENTRE CORCHETES | es |
dc.subject | RESPUESTA SÍSMICA | es |
dc.title | Recorte de registros sísmicos en zonas de fallas cercanas para análisis dinámico de estructuras. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IC-0113.pdf | TESIS | 4,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.