Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6944
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chica Cedeño, Washington Ariel | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T14:18:40Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T14:18:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Chica Cedeño, W. A. (2024). Impacto de la exposición prolongada a condiciones de bajo pH en el crecimiento y actividad natatoria en la acuicultura del camarón (Litopenaeus vannamei). (Artículo Académico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6944 | - |
dc.description | La acidificación oceánica el proceso donde se produce la disminución del pH del agua de mar causada por la alteración de la química de carbonatos debido a las altas concentraciones de CO2 en la atmósfera, las proyecciones sugieren para próximos años esto pueda intensificarse. | es |
dc.description.abstract | Ocean acidification is the process where the pH of seawater decreases due to the alteration of carbonate chemistry due to high concentrations of CO2 in the atmosphere, projections suggest that this may intensify in the coming years. These processes affect different marine invertebrate organisms including crustaceans, this study aims to analyze the impact of prolonged exposure to low pH on the growth and swimming activity of the Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei, where a significant alteration in growth was found for the highest level of acidification applied pH = 7.15 showing a greater increase in size, on the contrary, for swimming activity a significant reduction could be seen in the final period of exposure compared to initial values of the experiment, being Ecuador one of the main producers of shrimp in the world. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-BLGO;0056 | - |
dc.subject | COMPORTAMIENTO | es |
dc.subject | TRACKING | es |
dc.subject | DESPLAZAMIENTO | es |
dc.subject | ACIDIFICACIÓN OCEÁNICA | es |
dc.title | Impacto de la exposición prolongada a condiciones de bajo pH en el crecimiento y actividad natatoria en la acuicultura del camarón (Litopenaeus vannamei). | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | BIOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-BLGO-0056.pdf | ARTÍCULO ACADÉMICO | 10,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.