Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7403
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva Abeiga, Angelo Steven | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T16:07:07Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T16:07:07Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Silva Abeiga, A. S. (2025). Protocolos de enrutamiento dinámico para la medición de parámetros de calidad de servicio en una red de datos. (Estudio de caso). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Chone, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7403 | - |
dc.description | En esta investigación se examina el problema de la falta de información sobre el desempeño de diferentes protocolos de enrutamiento dinámico en el contexto de la calidad de servicio (QoS) de las redes de transmisión de datos, lo que causa dificultades en la selección de protocolos adecuados para redes con requisitos específicos. El objetivo principal es medir la calidad de servicio brindado por los protocolos RIP, OSPF, BGP y EIGRP mediante simulación realista en un ambiente controlado. La metodología utilizada en esta investigación fue implementar métodos cuantitativos ya que analiza datos numéricos para evaluar el impacto de los protocolos de enrutamiento dinámico en la calidad del servicio (QoS). | es |
dc.description.abstract | This research examines the problem of lack of information on the performance of different dynamic routing protocols in the context of the quality of service (QoS) of data transmission networks, which causes difficulties in the selection of suitable protocols for networks with specific requirements. The main objective is to measure the quality of service provided by the RIP, OSPF, BGP and EIGRP protocols through realistic simulation in a controlled environment. The methodology used in this research was to implement quantitative methods since it analyzes numerical data to evaluate the impact of dynamic routing protocols on quality of service (QoS). It is descriptive in nature and uses measurements as the primary method and recording protocols to record observations. Parameters such as latency, throughput, and packet loss were evaluated, highlighting the importance of choosing the right protocol for specific networks. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TEC.INF;046 | - |
dc.subject | PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO | es |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO (QOS) | es |
dc.subject | WIRESHARK | es |
dc.subject | CISCO | es |
dc.title | Protocolos de enrutamiento dinámico para la medición de parámetros de calidad de servicio en una red de datos. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-TEC.INF-046.pdf | ESTUDIO DE CASO | 18,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.