Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7535
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anzules Macay, Carlos Daniel | - |
dc.contributor.author | Loor Acosta, Erick Estefane | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T20:09:42Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T20:09:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Anzules Macay, C. D. y Loor Acosta, E. E. (2024). Desarrollo e implementación de un sistema de control y visualización de temperatura para fines educativo en la carrera de TSE en la ULEAM extensión el Carmen. (Tesina). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7535 | - |
dc.description | Este proyecto se enfoca en el diseño y construcción de un módulo didáctico para el control y visualización de temperatura, dirigido a los estudiantes de electromecánica. El problema radica en la necesidad de proporcionar una herramienta educativa que permita prácticas efectivas en el control térmico mediante sensores y actuadores. El objetivo general es desarrollar un sistema que capacite a los estudiantes de la uleam extensión el Carmen en el diseño, instalación, configuración y operación de equipos de control de temperatura. | es |
dc.description.abstract | This Project focuses on the design and construction of an educational module for temperature control and visualization, aimed at electromechanical students. The problem addressed lies in the need to provide an educational tool that enables effective practices in thermal control using sensors and actuators. The general objective is to develop a system that empowers students in designing, installing, configuring, and operating temperature control equipment. The methodology includes detailed component design, selection of appropriate technologies such as sensors, and the implementation of a PID controller for the temperature system. The results demonstrate a functional module capable of maintaining and displaying temperatures accurately and educationally. The conclusions highlight the system's effectiveness in practical student learning and its contribution to developing technical skills in the field of electromechanics. Continuous integration of similar educational practices is recommended to enhance academic and professional training in this sector. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ELECTM;013 | - |
dc.subject | EDUCACIÓN TÉCNICA | es |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | es |
dc.subject | TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS | es |
dc.subject | CAPACITACIÓNPRÁCTICA | es |
dc.subject | DESARROLLO DE HABILIDADES | es |
dc.title | Desarrollo e implementación de un sistema de control y visualización de temperatura para fines educativo en la carrera de TSE en la ULEAM extensión el Carmen. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | ELECTROMECÁNICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ELECTM-013.pdf | TESINA | 617,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.