Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/785Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GARCÍA LINO, VALERIA ESTEFANÍA | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T20:59:57Z | - | 
| dc.date.available | 2018-09-25T20:59:57Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-09 | - | 
| dc.identifier.citation | GARCÍA LINO, VALERIA E. (2017). DIAGNÓSTICO IMAGENOLÓGICO DE TRAUMATISMO FACIAL EN PACIENTE POLITRAUMATIZADO. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. | es | 
| dc.identifier.other | ANÁLISIS DE CASO | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/785 | - | 
| dc.description | SEGÚN LOS AUTORES DE ECU RED (2016). LOS TRAUMATISMOS FACIALES SON LESIONES DE PARTES BLANDAS SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD CUTÁNEA. SE ACOMPAÑAN DE DOLOR, EQUIMOSIS, HEMATOMA; Y, EN LOS CASOS MÁS SEVEROS, DE NECROSIS CUTÁNEA. PUEDEN NO REQUERIR TRATAMIENTO O PRECISAR OBLIGATORIAMENTE LA REALIZACIÓN DE UN DRENAJE, SOBRE TODO EN LO QUE RESPECTA A LOS HEMATOMAS DEL TABIQUE NASAL Y DEL PABELLÓN AURICULAR... | es | 
| dc.description.abstract | EL PRESENTE TRABAJO INVESTIGATIVO TIENE COMO OBJETIVO DEMOSTRAR LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS ESTUDIOS DE RADIOGRAFÍA Y TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA PARA LA DETECCIÓN DEL TRAUMATISMO FACIAL, CONOCIENDO QUE ESTE TIPO DE TRAUMA INVOLUCRA LAS LESIONES DE TEJIDO BLANDO EN LA CARA Y LAS FRACTURAS DE LOS HUESOS DEL MACIZO FACIAL POR DIFERENTES CAUSAS, CON PREVALENCIA ENTRE GÉNEROS DE 1/3 ENTRE MUJERES Y HOMBRES... | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-RAD;0018 | - | 
| dc.subject | LESIONES | es | 
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | es | 
| dc.title | DIAGNÓSTICO IMAGENOLÓGICO DE TRAUMATISMO FACIAL EN PACIENTE POLITRAUMATIZADO. | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en las colecciones: | RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-RAD-0018.pdf | ANÁLISIS DE CASO | 446,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

