Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8220
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alcívar Loor, Génesis Liseth | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T21:32:18Z | - |
dc.date.available | 2025-09-22T21:32:18Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Alcívar Loor, G. L. (2025). Identidad de Marca: Comportamiento de compra en bebidas tradicionales del cantón El Carmen. (Articulo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8220 | - |
dc.description | Esta investigación tiene como objetivo, analizar como la identidad de marca influye en el comportamiento de compra de los consumidores, considerando factores como la autenticidad, posicionamiento, elementos psicológicos y situacionales, por lo que las bebidas tradicionales representan más que un producto de consumo, mostrando una expresión viva de la identidad cultural de las comunidades; este estudio se desarrolló en el cantón El Carmen, a través de un enfoque cuantitativo y cualitativo. | es |
dc.description.abstract | This research aims to analyse how brand identity influences consumer purchasing behaviour, considering factors such as authenticity, positioning, psychological and situational elements, so that traditional beverages represent more than a consumer product, showing a living expression of the cultural identity of the communities; this study was developed in the canton of El Carmen, through a quantitative and qualitative approach, applying 432 surveys, with Kendall and Spearman correlation tests, the significance between variables is identified; The results confirm that a brand with attributes and cultural connection generates loyalty, trust and preference for the traditional, the purchase decision is influenced by the consumer experience that arises from a cultural meaning attributed to the product; the research provides new routes of analysis in the environment to craft products of cultural value and their impact on the market. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MCT;019 | - |
dc.subject | PRODUCTO | es |
dc.subject | MARCA | es |
dc.subject | POSICIONAMIENTO | es |
dc.subject | COMPORTAMIENTO | es |
dc.subject | COMPETENCIA | es |
dc.title | Identidad de Marca: Comportamiento de compra en bebidas tradicionales del cantón El Carmen. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | MERCADOTECNIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MCT-019.pdf | ARTICULO CIENTÍFICO | 515,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.