Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8224
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bailón Delgado, Junior Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T14:31:51Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T14:31:51Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Bailón Delgado, J. E. (2025). Marketing Digital: influencia en la decisión de compra de skins del videojuego Fortnite, Manta. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8224 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia del marketing digital en la decisión de compra de skins del videojuego Fortnite en la ciudad de Manta. Se trata de un estudio exploratorio, descriptivo y de campo, con un enfoque de métodos mixtos. Para el análisis estadístico se utilizó el software IBM SPSS Statistics 30.0, evaluando la fiabilidad del instrumento mediante el coeficiente alfa de Cronbach, el cual arrojó un valor de 0,979, lo que indica un alto nivel de consistencia interna, basado en 382 encuestas aplicadas a la población económicamente activa (PEA) de Manta. | es |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to determine the influence of digital marketing on the decision to purchase skins for the video game Fortnite in the city of Manta. This is an exploratory, descriptive, field study with a mixed-methods approach. IBM SPSS Statistics 30.0 software was used for statistical analysis, evaluating the reliability of the instrument using Cronbach's alpha coefficient, which yielded a value of 0.979, indicating a high level of internal consistency, based on 382 surveys administered to the economically active population (EAP) of Manta. Kendall's Tau-b and Spearman's Rho coefficients showed a significant positive correlation between the variables, demonstrating that digital marketing positively influences purchasing decisions. These results highlight the importance of applying digital marketing strategies to influence consumer behavior. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MCT;022 | - |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | es |
dc.subject | VIDEOJUEGOS | es |
dc.subject | DECISIÓN DE COMPRA | es |
dc.subject | INFLUENCERS | es |
dc.subject | SKINS | es |
dc.title | Marketing Digital: influencia en la decisión de compra de skins del videojuego Fortnite, Manta. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | MERCADOTECNIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MCT-022.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 867,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.