Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8236
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cedeño Aragundi, Madelyn Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T16:08:30Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T16:08:30Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Cedeño Aragundi, M. D. (2025). e-WOM y su influencia en el posicionamiento de la marca TuTi en Manta. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8236 | - |
dc.description | Esta investigación examina la relación entre el boca a boca electrónico (e-WOM) y su influencia en el posicionamiento de marca TuTi; a través de un enfoque mixto y diseño no experimental, se recolectaron datos de 400 consumidores en la ciudad de Manta, mediante encuestas estructuradas y altamente fiables, se emplearon análisis de correlación no paramétricas con Spearman y Kendall para determinar los vínculos entre variables; los hallazgos evidencian que el e-WOM cumple un rol relevante en la construcción de marca, destacando su función receptiva entre los consumidores. | es |
dc.description.abstract | This research examines the relationship between electronic word-of-mouth (e-WOM) and its influence on TuTi brand positioning; through a mixed approach and non-experimental design, data were collected from 400 consumers in the city of Manta, using structured and highly reliable surveys, non-parametric correlation analyses with Spearman and Kendall were used to determine the links between variables; The findings show that the e-WOM plays a relevant role in the construction of the brand, highlighting its receptive function among consumers, the significant evidence between the credibility of information and brand identity allows the strengthening of attributes such as recognition, coherence and differentiation; the study provides understanding of digital consumer behaviour, revealing that despite the positive assessment of the brand, the active participation of the public is limited, opening new avenues of enquiry to understand its passive role. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MCT;034 | - |
dc.subject | E-WOM | es |
dc.subject | POSICIONAMIENTO | es |
dc.subject | MARCA | es |
dc.subject | COMPORTAMIENTO | es |
dc.subject | CONSUMIDOR | es |
dc.title | e-WOM y su influencia en el posicionamiento de la marca TuTi en Manta. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | MERCADOTECNIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MCT-034.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.