Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8238
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cevallos Delgado, Dennis Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T16:22:25Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T16:22:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Cevallos Delgado, D. O. (2025). Marketing relacional: fidelización de los clientes en tiendas mayoristas. Parroquia Eloy Alfaro-Manta. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8238 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como propósito analizar en qué medida el marketing relacional influye en la fidelización de clientes en las tiendas mayoristas de la parroquia Eloy Alfaro, ciudad de Manta. Se aplicó un enfoque cuali-cuantitativo, mediante revisión teórica y una encuesta estructurada a una muestra de 374 clientes, utilizando una escala Likert de 5 puntos para medir indicadores como comunicación, atención personalizada, cumplimiento de promesas y lealtad. | es |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to analyze the extent to which relationship marketing influences customer loyalty in wholesale stores located in the Eloy Alfaro parish, Manta city. A qualitative–quantitative approach was applied, through theoretical review and a structured survey administered to a sample of 374 customers, using a 5-point Likert scale to measure indicators such as communication, personalized attention, fulfillment of promises, and loyalty. The data were processed using SPSS version 27, applying the Spearman correlation coefficient, which yielded a range between 0.931 and 0.986, indicating a very strong positive relationship between the variables. The findings show that the implementation of effective relational strategies strengthens the emotional bond between the customer and the business, encouraging repeat purchases, recommendations, and consumer retention. This represents a significant competitive advantage in the local wholesale trade sector. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MCT;036 | - |
dc.subject | MARKETING RELACIONAL | es |
dc.subject | FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE | es |
dc.subject | REPUTACIÓN | es |
dc.subject | COMERCIO MAYORISTA | es |
dc.subject | SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | es |
dc.title | Marketing relacional: fidelización de los clientes en tiendas mayoristas. Parroquia Eloy Alfaro-Manta. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | MERCADOTECNIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MCT-036.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 563,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.