Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8240
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cusme Pinargote, Karen Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T16:32:26Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T16:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Cusme Pinargote, K. C. (2025). El marketing relacional y su incidencia en la fidelización de los clientes de Dipaso, Manta. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8240 | - |
dc.description | El estudio actual tiene como objetivo identificar cómo el marketing relacional incide en la fidelización de los clientes de Dipaso ubicada en la ciudad de Manta. Implementando un diseño investigativo no experimental con orientación cuantitativa, método en un rango correlacional, empleando una encuesta estructurada con una escala de Likert de 5 puntos, para comprobar de forma más detallada las opiniones de los clientes, usando la herramienta IBM SPSS para obtener información acertada para este estudio, obteniendo como resultado un Alfa de Cronbach de 0,955, indicando que existe una alta fiabilidad y seguridad de los instrumentos de medición usados en este estudio. | es |
dc.description.abstract | The current study aims to identify how relationship marketing affects customer loyalty of Dipaso located in the city of Manta. Implementing a non-experimental research design with a quantitative orientation, a method in a correlational range, using a structured survey with a 5-point Likert scale, to check customer opinions in more detail, using the IBM SPSS tool to obtain accurate information for this study, obtaining as a result a Cronbach's Alpha of 0.955, indicating that there is high reliability and security of the measurement instruments used in this study. The results show the importance of relationship marketing strategies for customer loyalty. The analysis shows that loyalty has a positive impact on consumer perception, providing competitive advantages in the commercial industry. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MCT;038 | - |
dc.subject | MARKETING RELACIONAL | es |
dc.subject | FIDELIZACIÓN | es |
dc.subject | SATISFACCIÓN | es |
dc.subject | CLIENTES | es |
dc.subject | LEALTAD | es |
dc.title | El marketing relacional y su incidencia en la fidelización de los clientes de Dipaso, Manta. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | MERCADOTECNIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MCT-038.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.