Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8250
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Plua Plua, Wanda Anabel | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T18:48:52Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T18:48:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Plua Plua, W. A. (2025). Neuromarketing y su influencia en la decisión de compra: Almacén U.S. Polo ASSN, Manta. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8250 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como propósito analizar cómo el Neuromarketing influye en la Decisión de Compra de los clientes del almacén U.S. Polo ASSN en la ciudad de Manta. La metodología empleada contiene un enfoque mixto (cuali-cuantitativo), de tipo exploratorio, explicativo, descriptivo, de campo, correlacional y bibliográfico, bajo el método inductivo con muestreo por conveniencia. | es |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to analyze how Neuromarketing influences the purchase decision of customers of the U.S. Polo ASSN store in the city of Manta. The methodology used contains a mixed approach (qualitative-quantitative), exploratory, explanatory, descriptive, field, correlational and bibliographic, under the inductive method with convenience sampling. Data were collected by means of a Likert scale survey applied to 102 clients and validated under Cronbach's Alpha, obtaining a value of 0.997. The results were analyzed in IBM SPSS 27 software, using Kendall's Tau_b (0.971) and Spearman's Rho (0.992) coefficients, revealing a strong positive correlation between the variables, concluding that cognitive, sensory and emotional elements guide consumers' purchases, thus highlighting the importance of knowing how the brain works to influence their choices. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MCT;048 | - |
dc.subject | NEUROMARKETING | es |
dc.subject | DECISIÓN DE COMPRA | es |
dc.subject | SESGOS COGNITIVOS | es |
dc.subject | SENTIDOS | es |
dc.subject | EMOCIONES | es |
dc.title | Neuromarketing y su influencia en la decisión de compra: Almacén U.S. Polo ASSN, Manta. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | MERCADOTECNIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MCT-048.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 20,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.