Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8251
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giler Cedeño, Ramón Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T18:58:29Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T18:58:29Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Giler Cedeño, R. A. (2025). Marketing sensorial: incidencia en el consumo en restaurantes externos, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8251 | - |
dc.description | El marketing sensorial busca influir en las decisiones de compra a través de estímulos visuales, olfativos y gustativos. El objetivo de esta investigación es analizar la incidencia del marketing sensorial en el consumo de los restaurantes externos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Se empleó un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo y correlacional. Se aplicó una encuesta a 100 estudiantes mediante escala Likert. Los datos fueron procesados en SPSS y se validó la fiabilidad con el alfa de Cronbach (0,878). | es |
dc.description.abstract | Sensory marketing seeks to influence purchasing decisions through visual, olfactory, and gustatory stimuli. The objective of this research was to analyze the impact of sensory marketing on consumption in off-campus restaurants at the Universidad Laica Eloy Alfaro in Manabí. A quantitative approach was used, with a descriptive and correlational design. A survey was administered to 100 students using a Likert scale. The data were processed in SPSS, and reliability was validated with Cronbach's alpha (0.878). The results show moderate positive correlations between sensory marketing and consumption, with gustatory stimuli being the most influential. It is concluded that sensory marketing significantly influences consumption decisions and loyalty in the university gastronomic environment. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MCT;049 | - |
dc.subject | MARKETING SENSORIAL | es |
dc.subject | CONSUMO | es |
dc.subject | ESTÍMULOS VISUALES | es |
dc.subject | ESTÍMULOS OLFATIVOS | es |
dc.subject | ESTÍMULOS GUSTATIVOS | es |
dc.title | Marketing sensorial: incidencia en el consumo en restaurantes externos, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | MERCADOTECNIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MCT-049.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 272,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.