Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8506
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gil Chávez, Paola Andreina | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T16:14:17Z | - |
dc.date.available | 2025-09-29T16:14:17Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Gil Chávez, P. A. (2025). Gestión de cuentas por cobrar y su impacto en la liquidez de la Empresa Conavegori S.A. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8506 | - |
dc.description.abstract | La investigación denominada ´´Gestión de cuentas por cobrar y su impacto en la liquidez´´, presentó como objetivo principal examinar la gestión de cuentas por cobrar y su impacto en la liquidez de la empresa Conavegori S.A., sujeta a la problemática de la alta concentración de cartera y un impacto significativo en la liquidez financiera, esto exponía en riesgo la capacidad de la empresa para sus operaciones, Por otro lado , se aplicó una metodología de tipo documental y de campo, utilizando metodologías como la inductiva la deductiva y la analítica, las cuales aportaron obtener información sobre la problemática de forma general. También se aplicó un enfoque mixto como es el cuantitativo y cualitativo, este enfoque permitió recopilar un diagnóstico más claro y concreto de la situación financiera de la empresa y su gestión de cartera. Sin embargo, también se aplicaron técnicas como la entrevista, el análisis vertical de los estados financieros del período 2024 y la aplicación de los indicadores financieros enmarcados en las cuentas por cobrar y la liquidez, estas permitieron comprender el estado actual de la empresa y su gestión financiera. Se obtuvo como resultado la alta concentración de cuentas por cobrar que impacto directamente en la liquidez repercutiendo en el cumplimiento de obligaciones a corto plazo, sin embargo, de acuerdo con el resultado obtenido se espera ofrecer un diseño de manual de políticas y procedimientos como guía para reducir riesgos y fortalecer la gestión de crédito y cobranza que asegure la sostenibilidad de la empresa Conavegori S.A. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CT.AUD;0337 | - |
dc.subject | CUENTAS POR COBRAR | es |
dc.subject | LIQUIDEZ | es |
dc.subject | GESTIÓN | es |
dc.subject | PROCESO | es |
dc.subject | PROCEDIMIENTO | es |
dc.subject | POLÍTICAS | es |
dc.title | Gestión de cuentas por cobrar y su impacto en la liquidez de la Empresa Conavegori S.A. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CT.AUD-0337.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.