Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8581
Título : | Gestión de cuentas por cobrar y su efecto en la liquidez de la empresa Network Orion del cantón Manta. |
Autor : | Zambrano Cedeño, Dayana Monserrate |
Palabras clave : | CUENTAS POR COBRAR LIQUIDEZ GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR SOSTENIBILIDAD FINANCIERA FLUJO OPERATIVO |
Fecha de publicación : | 2025 |
Citación : | Zambrano Cedeño, D. M. (2025). Gestión de cuentas por cobrar y su efecto en la liquidez de la empresa Network Orion del cantón Manta. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Citación : | ULEAM-CT.AUD;0388 |
Resumen : | La presente investigación titulada “Gestión de cuentas por cobrar y su efecto en la liquidez de la empresa Network Orion del cantón de Manta” cuyo objetivo general fue analizar la gestión de cuentas por cobrar y su efecto en liquidez. La problemática radicó en un incremento notable de las cuentas por cobrar que afectó la liquidez y elevó el riesgo de incobrabilidad por la ausencia de políticas crediticias formales y un seguimiento inadecuado de cartera. La metodología implementada fue de tipo descriptiva utilizando el método inductivo, deductivo y analítico, basada en una investigación documental, no experimental y de campo. La población de estudio incluyó nueve trabajadores de la empresa y se aplicó un muestreo de tipo no probabilístico representado por dos personas, empleando técnicas de recolección de datos como la entrevista, indicadores financieros y análisis horizontal. Los resultados demostraron que la empresa presenta debilidades para gestionar eficientemente los cobros y formalizar lineamientos de crédito, lo que llevó a tener problemas de liquidez. Las conclusiones señalaron que la empresa carece de procesos actualizados y eficaces para la gestión de cuentas por cobrar, afectando al flujo operativo y su sostenibilidad financiera. Ante los resultados obtenidos se propuso el diseño de un procedimiento integral de segmentación, control y recuperación de cartera para optimizar la gestión de cobros y la liquidez de la empresa, enfocada en establecer procedimientos de segmentación de clientes según su nivel de riesgo para tomar acciones personalizadas de crédito, matrices de seguimiento automáticas y acciones de recuperación de cartera. |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8581 |
Aparece en las colecciones: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CT.AUD-0388.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.