Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponce Vinces, Franshesca Ivon | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T18:38:30Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T18:38:30Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Ponce Vinces, F. I. (2025). La gestión de los costos y su incidencia en la rentabilidad del restaurante “el dorado” del Hotel Poseidón de la ciudad de Manta. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8584 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación “La Gestión de los Costos y su incidencia en la rentabilidad del restaurante “El Dorado” del Hotel Poseidón de la ciudad de Manta” nace de la necesidad de separar y distribuir correctamente los costos operativos que no pertenecen al restaurante, de manera que se puedan identificar su rentabilidad de forma más precisa. A través de una metodología mixta, que combinó herramientas cualitativas y cuantitativas como la entrevista, el checklist, la observación directa y documental, se identificó las deficiencias en la forma en que se distribuyen los costos operativos del restaurante, al incluirse en ellos los consumos que corresponden a otras áreas como eventos y banquetes y, la alimentación para el personal del hotel. Se comprobó que, al no existir una separación clara de estos costos, los resultados financieros del restaurante no reflejan con precisión su rentabilidad, lo que afecta el proceso de toma de decisiones. Así mismo, se evidenció un sub aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disponibles y la falta de registros actualizados en recetas, consumo de insumos y requisiciones. Como respuesta a las problemáticas, se propuso un modelo de distribución de costos más eficiente, basado en la actualización de fichas técnicas, identificación y estimación de los elementos del costo, uso de formatos estandarizados para el control de consumos y la disposición de costos totales y unitarios. Esta propuesta busca mejorar la trazabilidad de los costos, fortalecer el control interno y garantizar una rentabilidad coherente con la realidad del restaurante. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CT.AUD;0367 | - |
dc.subject | GESTIÓN DE COSTOS | es |
dc.subject | RENTABILIDAD | es |
dc.title | La gestión de los costos y su incidencia en la rentabilidad del restaurante “el dorado” del Hotel Poseidón de la ciudad de Manta. | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CT.AUD-0390.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.