Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Parrales Solórzano, Cristhina Michell | - |
dc.contributor.author | Briones Molina, Yandry Javier | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T19:55:59Z | - |
dc.date.available | 2025-10-13T19:55:59Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Parrales Solórzano, C. M. y Briones Molina, Y.J. (2025). Aplicación de Asistencia Técnica para la Venta de Repuestos de Motocicletas en “Almacén de Repuestos Briones” de Manta. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8972 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación desarrolla una aplicación web orientada a la gestión comercial de un almacén de repuestos para motocicletas. Esta herramienta tecnológica surge de la necesidad de mejorar los procesos internos relacionados con el control de productos, medidas, compatibilidad con modelos de motos, así como la administración de clientes, créditos, pagos y usuarios. El sistema responde a las limitaciones del manejo manual de información, que suele generar desorganización, pérdida de datos, retrasos en las operaciones y dificultades en la trazabilidad. Para su desarrollo, se utilizaron tecnologías como Flask para el backend, PostgreSQL como gestor de base de datos y HTML, CSS y JavaScript para la interfaz de usuario. La metodología Extreme Programming (XP) permitió realizar iteraciones cortas con entregas funcionales, facilitando el ajuste continuo de funcionalidades según los requerimientos del negocio. El sistema implementado incluye módulos para registrar productos con sus respectivas medidas, asociarlos a modelos y marcas de motos, administrar clientes y sus transacciones financieras, controlar cuentas por cobrar, registrar pagos, generar historial de créditos y pagos, y gestionar usuarios con distintos roles y permisos. La aplicación demostró ser eficaz en la organización del inventario, en la mejora del control de deudas y pagos de clientes, y en la automatización de tareas administrativas, reduciendo el margen de error y optimizando los tiempos de respuesta. Se concluye que esta solución contribuye significativamente a la transformación digital del negocio, y se recomienda su futura ampliación con nuevas funcionalidades como reportes gráficos o control de stock en tiempo real. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ING.SIST;083 | - |
dc.subject | GESTIÓN COMERCIAL | es |
dc.subject | REPUESTOS DE MOTOS | es |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es |
dc.subject | CUENTAS POR COBRAR | es |
dc.subject | DESARROLLO WEB | es |
dc.subject | FLASK | es |
dc.subject | POSTGRESQL | es |
dc.title | Aplicación de Asistencia Técnica para la Venta de Repuestos de Motocicletas en “Almacén de Repuestos Briones” de Manta. | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-TEC.INF;083.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 6,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.