Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8992Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Plaza, Sheyla Abigail | - |
| dc.contributor.author | Valencia Mera, Lizbeth Mayerli | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T13:28:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-14T13:28:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Plaza, S. A. y Valencia Mera, L. M. (2025). Análisis de la reactivación de coliformes totales en agua residual tratada con radiación ultravioleta proveniente de la planta de tratamiento de aguas residuales de Manta (PTAR-Manta). (Proyecto de investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8992 | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ING.AMB;014 | - |
| dc.title | Análisis de la reactivación de coliformes totales en agua residual tratada con radiación ultravioleta proveniente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Manta (PTAR-Manta). | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ING. AMBIENTAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ING.AMB-014.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 560,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.