Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9322Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castro Baque, Carlos Julio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T19:48:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T19:48:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Castro Baque, C. J. (2025). Impacto de redes sociales en el comportamiento del consumidor en Retail Urbano del cantón Sucre. (Artículo Académico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Bahía de Caráquez, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9322 | - |
| dc.description.abstract | Las redes sociales han logrado tener más participación en los diferentes contextos de las personas y sobre todo en el ámbito empresarial, por lo que, la investigación referente al impacto de redes sociales en el comportamiento del consumidor en retail urbano del cantón Sucre. Como objetivo se planteó analizar el impacto de las redes sociales en la mente del consumidor y cómo estas plataformas establecen patrones de compra e interacción, especialmente en ciertos locales comerciales del cantón objeto estudio. La metodología utilizada fue de orden cuantitativa que a través del método analítico descriptivo facilitó la aplicación de una encuesta estructurada para obtener datos numéricos precisos, los cuales van a ser comparados y analizados de manera estadística, esto va a permitir la identificación de patrones entre las variables de investigación. Se manejó el software SPSS v.26 para el procesamiento de los datos obtenidos y calcular el Alfa de Cronbach de ,840 demostrando que el nivel de consistencia es bueno y confiable. Los principales resultados fueron que las redes sociales no solamente transmiten información, sino que también influyen en el comportamiento y decisión de compra, asimismo, permite obtener la fidelización y lealtad de los clientes, por lo que, se concluye que estas plataformas digitales son una herramienta indispensable para el crecimiento y posicionamiento del retail urbano en el cantón Sucre. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MCT;086 | - |
| dc.subject | REDES SOCIALES | es |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | es |
| dc.subject | RETAIL, CANTÓN SUCRE. | es |
| dc.subject | CANTÓN SUCRE | es |
| dc.title | Impacto de redes sociales en el comportamiento del consumidor en Retail Urbano del cantón Sucre. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | MERCADOTECNIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-MCT-086.pdf | ARTÍCULO ACADÉMICO | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.