Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9382Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Clevez Quiñonez, Yisela Patricia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T16:11:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T16:11:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Clevez Quiñonez, Y. P. (2025). Estudio de la presencia de macro y microplásticos en peces marinos de interés comercial: selene peruviana, centropomus robalito En Pedernales, Ecuador 2025. (Proyecto de investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pedernales, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9382 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio examinó la presencia de plásticos en dos especies marinas de interés comercial Selene peruviana y Centropomus robalito capturadas en 2025 en el puerto pesquero de la Chorrera, Pedernales (Ecuador). El objetivo fue identificar y cuantificar los distintos fragmentos plásticos ingeridos por los peces, dada la creciente contaminación del océano y su posible impacto en la salud humana. El muestreo se llevó a cabo entre mayo y julio de 2025, mediante la colecta de 25 ejemplares de Selene peruviana y 18 de Centropomus robalito. En el laboratorio se aplicó un tratamiento con KOH al 10% y H₂O₂ al 30% para digerir la materia orgánica y posteriormente se realizó filtración y análisis microscópico. Se detectaron microplásticos en ambas especies: 205 partículas en Selene peruviana y 218 en Centropomus robalito, principalmente fibras y fragmentos de polipropileno, con colores predominantes negro, transparente y rojo. Los resultados evidencian la presencia de contaminación plástica en peces de importancia comercial, lo que representa un riesgo tanto para los ecosistemas marinos como para la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de ellos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-BLGO;0139 | - |
| dc.subject | CONTAMINACIÓN | es |
| dc.subject | MICROPLÁSTICOS | es |
| dc.subject | SALUD MARINA | es |
| dc.subject | PECES COMERCIALES | es |
| dc.subject | POLÍMEROS | es |
| dc.subject | ECOSISTEMAS COSTEROS | es |
| dc.title | Estudio de la presencia de macro y microplásticos en peces marinos de interés comercial: selene peruviana, centropomus robalito En Pedernales, Ecuador 2025. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-BLGO-0139.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.