Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9543Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Anzules Solórzano, Tita María | - |
| dc.contributor.author | García Díaz, Norly Pamela | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T18:25:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T18:25:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Anzules Solórzano, T. M. y García Díaz, N.P. (2025). Automatización de montacargas utilizando tecnologías de control y supervisión en tiempo real en el bloque b de la universidad laica Eloy Alfaro de Manabí extensión Chone. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí,Chone, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9543 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de titulación propuso la automatización del montacargas del Bloque B de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión Chone, mediante el uso de tecnologías de control y supervisión en tiempo real. Actualmente, el sistema depende de un operario ubicado en un solo punto, lo cual limita su accesibilidad, eficiencia y seguridad. El objetivo fue implementar una solución tecnológica que integre sensores IoT, controladores lógicos programables (PLC), cámaras y sistemas SCADA, permitiendo una operación autónoma y segura. La investigación abordó el contexto histórico y técnico de la automatización industrial, destacando los beneficios de modernizar el transporte vertical, como la reducción de costos, el mantenimiento predictivo y la mejora en la accesibilidad para usuarios con capacidades especiales. La metodología empleada incluyó un enfoque cuantitativo, con recolección de datos a través de encuestas, y el desarrollo de un prototipo funcional para validar la propuesta. Se buscó que este proyecto no solo optimice el uso del montacargas, sino que también posicione a la universidad como referente en innovación tecnológica aplicada a la infraestructura académica. Además, contribuyó al desarrollo de competencias en automatización dentro del ámbito educativo, brindando un entorno más seguro y eficiente para la comunidad universitaria. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TEC-INF;126 | - |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es |
| dc.subject | MONTACARGAS | es |
| dc.subject | IOT | es |
| dc.subject | PLC | es |
| dc.subject | SCADA | es |
| dc.subject | CONTROL EN TIEMPO REAL | es |
| dc.subject | PROTOTIPO FUNCIONAL | es |
| dc.subject | ACCESIBILIDAD | es |
| dc.title | Automatización de montacargas utilizando tecnologías de control y supervisión en tiempo real en el bloque b de la universidad laica Eloy Alfaro de Manabí extensión Chone. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TEC.INF-126.pdf | PROYECTO INTEFRADOR | 6,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.