Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9557Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maldonado Contento, Angel Heriberto | - |
| dc.contributor.author | Quijije Chavarria, Danny Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T19:31:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T19:31:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Maldonado Contento, A. H. y Quijije Chavarria, D.D. (2025). Aplicación gamificada para la fidelización de clientes en las pyme en el cantón Chone. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9557 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la implementación de una aplicación gamificada como estrategia de fidelización de clientes en las PYMES del cantón Chone, tomando como caso práctico la cafetería Iguana Rooftop. En este contexto, se utilizó la herramienta Pretti, que incorpora elementos lúdicos como desafíos, recompensas y niveles, para motivar y mantener la lealtad del cliente mediante una experiencia dinámica e interactiva. Como marco conceptual se aplicó el modelo de fidelización gamificado SAM-PYMES, un enfoque iterativo de desarrollo dividido en tres fases: preparación, iteración y validación. Este modelo permitió identificar los objetivos del negocio, segmentar al público objetivo, adaptar mecánicas de juego según los tipos de jugadores y validar los resultados con base en métricas como la tasa de retención, participación y satisfacción del cliente. Los resultados evidencian que el uso de Pretti, alineado con los principios del modelo SAM, incrementó la frecuencia de visitas, mejoró la experiencia del usuario y fortaleció el vínculo emocional con la marca. Esta investigación demuestra que la gamificación, aplicada estratégicamente, no solo es viable para contextos locales como Chone, sino que también se presenta como una solución escalable para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las PYMES mediante una fidelización eficaz centrada en el cliente. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TEC-INF;135 | - |
| dc.subject | GAMIFICACIÓN | es |
| dc.subject | FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | es |
| dc.subject | PYMES | es |
| dc.subject | MODELO SAM-PYME | es |
| dc.title | Aplicación gamificada para la fidelización de clientes en las pyme en el cantón Chone. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TEC.INF-135.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 4,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.