Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9714Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oviedo Zambrano, Kylie Michelle | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T13:26:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T13:26:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Oviedo Zambrano, K. M. (2025). Trastornos alimenticios y rendimiento académico en estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Juan Montalvo, 2024. (Proyecto de investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9714 | - |
| dc.description.abstract | Los trastornos de la conducta alimentaria o (TCA) forman una problemática relevante en la adolescencia, etapa marcada por cambios físicos, emocionales y sociales que pueden afectar la percepción corporal y los hábitos alimenticios. Por su parte, el rendimiento académico es un indicador clave del desempeño escolar, influenciado por factores cognitivos, emocionales y sociales que puedan verse comprometidos cuando existe una alteración en la salud física o mental del estudiante. El presente estudio tiene como objetivo analizar la relación entre los hábitos alimenticios y el rendimiento académico en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Juan Montalvo, se trabajó con un enfoque cuantitativo, utilizando cuestionarios estandarizados y recopilación de calificaciones de forma pseudoanónima para proteger la identidad de los participantes. Los resultados mostraron que las calificaciones están entre 7 y 10, reflejando un rendimiento académico bueno. Sin embargo, también se evidenciaron conductas vinculadas a los TCA, lo que sugiere la existencia de un riesgo probable que podrá afectar la salud y el desempeño académico de los estudiantes. A partir de los hallazgos, se resalta la necesidad de que las instituciones educativas promuevan programas que integren educación nutricional y emocional. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-PSIC;0085 | - |
| dc.subject | TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA | es |
| dc.subject | HÁBITOS ALIMENTICIOS | es |
| dc.subject | PERCEPCIÓN CORPORAL | es |
| dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es |
| dc.subject | ADOLESCENCIA | es |
| dc.subject | ESTUDIANTES | es |
| dc.title | Trastornos alimenticios y rendimiento académico en estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Juan Montalvo, 2024. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | PSICOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-PSIC-0085.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.