Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9719Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Regalado Acuña, Diego Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T13:58:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T13:58:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Regalado Acuña, D. A. (2025). Caracterización del impacto psicológico y social de la pandemia por COVID-19 en estudiantes de Ingeniería Civil de la ULEAM 2025. (Proyecto de investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9719 | - |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto tiene de objetivo analizar el impacto psicológico y social de la pandemia por COVID-19 en los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM). Se utilizó una metodología cuantitativa con diseño descriptivo. Para la recolección de datos, se utilizaron los cuestionarios DASS-21 y CHASO para evaluar el estrés, ansiedad, depresión y las habilidades sociales de los participantes. La muestra del estudio estuvo conformada por 50 estudiantes de octavo y noveno semestre que cursaron clases de manera virtual y presencial a causa de la pandemia. Los resultados evidenciaron que la gran parte de los estudiantes experimentaron niveles moderados a severos de estrés, ansiedad y depresión, con una variabilidad significativa entre los participantes. Además, se pudo observar una adecuada competencia social en la mayoría de los estudiantes, aunque un porcentaje menor presentó dificultades notables en habilidades sociales. Estos hallazgos señalan la importancia sobre el abordamiento de los efectos psicológicos a largo plazo por la pandemia y sugerir que la universidad debe fortalecer sus servicios de apoyo psicosocial e impulsar estrategias. Esta investigación brinda datos relevantes para mejorar continuamente la salud emocional de los estudiantes afectados y mejorar las políticas universitarias post-COVID. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-PSIC;0090 | - |
| dc.subject | IMPACTO PSICOLÓGICO | es |
| dc.subject | IMPACTO SOCI | es |
| dc.subject | PANDEMIA | es |
| dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | HABILIDADES SOCIALES | es |
| dc.title | Caracterización del impacto psicológico y social de la pandemia por COVID-19 en estudiantes de Ingeniería Civil de la ULEAM 2025. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | PSICOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-PSIC-0090.pdf | HABILIDADES SOCIALES | 988,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.