Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9915Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Candela Cedeño, Ramon Antonio | - |
| dc.contributor.author | Vélez Vera, María Elena | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T15:36:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T15:36:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Candela Cedeño, R. A. y Vélez Vera, M. E. (2025). Implementación de un sistema de ventilación automatizada mediante sensores de temperatura. (Proyecto integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Tosagua, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9915 | - |
| dc.description.abstract | En el contexto actual, la optimización de sistemas de ventilación es fundamental para mejorar la eficiencia energética y el confort ambiental en espacios cerrados. El problema identificado es la falta de automatización que permita ajustar la ventilación según condiciones reales de temperatura, resultando en consumo energético innecesario y ambientes poco confortables. El objetivo general de este proyecto fue diseñar e implementar un sistema de ventilación automatizada basado en sensores de temperatura que regule el flujo de aire automáticamente. Para lograrlo, se aplicó una metodología experimental que incluyó el diseño del sistema electrónico, la integración de sensores, y pruebas en un entorno controlado para validar el funcionamiento del sistema. Los resultados mostraron que el sistema ajusta efectivamente la ventilación en función de las variaciones térmicas, logrando una reducción significativa en el consumo energético y mejorando el confort interior. Las conclusiones indican que la implementación de sistemas automatizados basados en sensores es viable y beneficiosa para aplicaciones en electromecánica, contribuyendo a la eficiencia operativa y al bienestar ambiental. Este proyecto aporta una solución funcional y escalable para la automatización de la ventilación en diversos espacios. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ELECTM;069 | - |
| dc.subject | SISTEMA DE VENTILACIÓN | es |
| dc.subject | SENSORES DE TEMPERATURA | es |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es |
| dc.subject | ELECTROMECÁNICA | es |
| dc.title | Implementación de un sistema de ventilación automatizada mediante sensores de temperatura. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ELECTROMECÁNICA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ELECTM-069.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 977,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.