Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9929Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cevallos Loor, Emily Thaiz | - |
| dc.contributor.author | Loor Chila, Danna Fabiola | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T15:58:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T15:58:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Cevallos Loor, E. T. y Loor Chila, D. F. (2025). Periodo reproductivo y Coeficiente de crecimiento del chivo – Pseudupeneus grandisquamis (Gill, 1863) desembarcados en las costas de Manta – Ecuador. (Artículo Académico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9929 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio analizó aspectos reproductivos y de crecimiento del chivo (Pseudupeneus grandisquamis) a lo largo de un año de muestreo en las costas de Manta-Ecuador. Se recolectaron 339 especímenes, a los cuales se les realizaron mediciones morfométricas, evaluación del índice de condición (K), índice Gonadosomático (IGS) y escala de madurez gonadal. Las hembras mostraron tallas y pesos promedios mayores que los machos, así como un patrón de maduración a longitudes superiores. El crecimiento fue progresivo a lo largo del año, con mayor incremento entre enero y agosto. La actividad reproductiva en hembras fue más intensa y prolongada, con valores más altos de IGS y presencia de gónadas maduras entre marzo y octubre. Los machos también reflejan una estrategia reproductiva extendida y diferencias biológicas claras entre sexos, información que puede servir como bases para medidas de manejo pesquero local. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-BLGO;156 | - |
| dc.subject | CHIVO | es |
| dc.subject | CRECIMIENTO | es |
| dc.subject | REPRODUCCIÓN | es |
| dc.subject | ÍNDICE GONADOSOMÁTICO | es |
| dc.subject | TALLA DE MADUREZ | es |
| dc.title | Periodo reproductivo y Coeficiente de crecimiento del chivo – Pseudupeneus grandisquamis (Gill, 1863) desembarcados en las costas de Manta – Ecuador. | es |
| dc.type | Other | es |
| Appears in Collections: | BIOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-BLGO-156.pdf | ARTICULO ACADÉMICO | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.