Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9943Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vélez Murillo, Shirly Aracely | - |
| dc.contributor.author | Cedeño Loor, Tito Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T13:31:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T13:31:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Vélez Murillo, S. A. y Cedeño Loor, T. A. (2025). Economía Circular: Impacto de los Residuos del Plátano en la Economía Familiar. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, El Carmen, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9943 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio busca analizar el impacto del aprovechamiento de los residuos del banano, bajo un enfoque de economía circular, en el fortalecimiento de la economía familiar de las comunidades rurales del cantón El Carmen. La metodología de este estudio se enmarcó en el paradigma positivista con un enfoque mixto, no experimental y transversal, con alcance correlacional. La población estuvo compuesta por 800 familias del sector rural del cantón El Carmen, con un total de 50 familias. La economía familiar revela un potencial transformador en torno al aprovechamiento de los residuos del banano. Por lo tanto, mediante un análisis exhaustivo, se evidenció una baja reutilización sistemática, acompañada de un conocimiento limitado de la economía circular y la deficiente infraestructura disponible en las familias. Sin embargo, la mayoría percibe un alto potencial económico y está dispuesta a capacitarse. Solo el 30% redujo costos mediante la reutilización y el 26% obtuvo ingresos de productos reciclados. Las principales barreras identificadas son la falta de capacitación, herramientas y apoyo institucional. A pesar de la incipiente implementación de la economía circular, existe una alta disposición de la comunidad para adoptar prácticas sostenibles. Con apoyo técnico e incentivos, estas comunidades podrían transformar los residuos del banano en recursos económicos, mejorando la economía familiar y contribuyendo al desarrollo rural sostenible. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP;003 | - |
| dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | es |
| dc.subject | RESIDUOS DEL PLÁTANO | es |
| dc.subject | ECONOMÍA FAMILIAR | es |
| dc.subject | DESARROLLO LOCAL | es |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD RURAL | es |
| dc.title | Economía Circular: Impacto de los Residuos del Plátano en la Economía Familiar. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO, COHORTE III | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP. 003.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 448,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.