Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9944Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zambrano Castro, Carlos Andrés | - |
| dc.contributor.author | Mejía Almenaba, Juan Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T13:43:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T13:43:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Zambrano Castro, C. A. y Mejía Almenaba, J. A. (2025). Factibilidad para la comercialización de agua alcalina en bidón en El Carmen Manabí. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, El Carmen, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9944 | - |
| dc.description.abstract | El presente artículo tiene como objetivo estudiar la factibilidad técnica financiera, sanitaria y social de establecer una empresa productora y distribuidora de agua alcalina en el cantón El Carmen Ante la carencia de acceso de agua potable tratada en más de 60 por ciento de los hogares, donde se logra identificar una oportunidad para un producto potencial con atributo para la salud, como la mejora del pH y la digestión. el enfoque mixto se aplicó a 383 individuos, en este proceso de análisis estadístico y de revisan crítica y normativas. Los resultados muestran una alta aceptación social con un precio en relación al nuevo nicho de mercado para productos Premium. De igual manera se implementará tecnología sostenible para cumplir con rigurosas normativas sanitarias adoptando prácticas de mínimo impacto ambiental mediante economía Circular. La viabilidad financiera proyecta un costo índice favorable, con altas probabilidades de generar empleo en la economía local. se incluyen las campañas educativas para evitar especulaciones erróneas sobre el beneficio de consumir agua alcalina y si impacto positivo en la salud. En conclusión, la economía local se diversifica ante la alternativa viable y rentable así mismo mejora la calidad de vida y contribuye al desarrollo sostenible del territorio, siempre que se muestren evidencias científicas, modelos de negocios responsable y aceptación comunitaria. Este estudio aporta evidencia para la toma de decisiones en emprendimientos locales y crea la cultura de hábitos saludables ante la limitada oferta de agua potable. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP;004 | - |
| dc.subject | DESARROLLO LOCAL | es |
| dc.subject | EMPRENDIMIENTO | es |
| dc.subject | ESTUDIOS DE VIABILIDAD | es |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es |
| dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO | es |
| dc.title | Factibilidad para la comercialización de agua alcalina en bidón en El Carmen Manabí. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO, COHORTE III | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP. 004.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.