Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4153
Title: | Desarrollo en fórmula de chorizo con camarón pomada (Protrachypene precipua) y proteína de soya. |
Authors: | Frank Paladines, José |
Keywords: | CAMARÓN SOYA ANÁLISIS SENSORIAL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Frank, J. (2022). Desarrollo en fórmula de chorizo con camarón pomada (Protrachypene precipua) y proteína de soya. (Tesis de Posgrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Manabí, Ecuador. |
Series/Report no.: | ULEAM-POSG-G.CA.SEG.ALIM;0019 |
Abstract: | The objective of this study was to determine an optimal formulation of a sausage based on ointment shrimp (Protrachypene precipua) and soy protein addition, obtained from the evaluation of four treatments: F1; F2; F3 and F4; based on a sensory analysis with an untrained panel of 50 panelists, using a discriminative test and a nine-point hedonic scale. The treatments had acceptable sensory results. |
Description: | El objetivo del presente estudio fue determinar una formulación optima de un chorizo a base de carne de camarón pomada (Protrachypene precipua) y adición de proteína de soya, obtenida a partir de la evaluación de cuatro tratamientos: F1, F2, F3 y F4; en base a un análisis sensorial con un panel no entrenado de 50 panelistas, utilizando una prueba discriminativa y una escala hedónica de nueve puntos. Los tratamientos tuvieron resultados sensoriales aceptables. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4153 |
Appears in Collections: | M. GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-G.CA.SEG.ALIM-0019.pdf | Artículo | 525,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.