Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/540
Título : | OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE POST COCCIÓN DEL ATÚN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ROCIADO EXTERNO EN MARBELIZE S.A. |
Autor : | NAVARRETE LÓPEZ, ERICK RICARDO PICO ESTRADA, JAVIER EDILBERTO |
Palabras clave : | MATERIA PRIMA CALIDAD |
Fecha de publicación : | 2014 |
Citación : | NAVARRETE LÓPEZ, ERICK R. & PICO ESTRADA, JAVIER E. (2014). OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE POST COCCIÓN DEL ATÚN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ROCIADO EXTERNO EN MARBELIZE S.A. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Citación : | ULEAM-BQAP;0005 |
Resumen : | EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TIENE COMO PROPÓSITO MEJORAR EL PROCESO DEL ATÚN, ES MUY IMPORTANTE RECALCAR QUE CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ROCIADO SE MEJORARÁ LOS TIEMPOS, SE RECUPERARÁ MÁS MATERIA PRIMA Y SE DISMINUIRÁN LOS COSTOS EN MANO DE OBRA; AUMENTARÍA EL RECUPERADO... |
Descripción : | DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE INDUSTRIALIZACIÓN DEL ATÚN SE IDENTIFICAN VARIAS ETAPAS DE TRANSFORMACIÓN DONDE LA MATERIA PRIMA ES MANIPULADA SUFRIENDO CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS, LOS MISMOS QUE SON CONTROLADOS MEDIANTE LÍMITES SUPERIORES E INFERIORES DE TIEMPO Y TEMPERATURA IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS... |
URI : | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/540 |
Aparece en las colecciones: | BIOQUÍMICA EN ACTIVIDADES PESQUERAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-BQAP-0005.pdf | TESIS | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.