Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10040Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Quiroz Loor, Menany Lisbeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T13:59:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T13:59:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Quiroz Loor, M. L. (2025). La tecnología Blockchain y su aplicación en la gestión de la información en el Museo Centro Cultural Manta, año 2024. (Estudio de caso). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10040 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio de caso analizó el uso de la tecnología Blockchain en la gestión de la información en el Museo Centro Cultural Manta durante el año 2024; esta investigación surge ante la necesidad de mejorar la seguridad, organización y control de la información cultural. El objetivo general fue diagnosticar la viabilidad de esta tecnología como una alternativa para fortalecer la gestión informacional de la institución; para ello, se empleó un enfoque cualitativo bajo la modalidad de estudio de caso, con alcance descriptivo y explicativo. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas y observación directa al personal administrativo y a la directora ejecutiva, lo que permitió comprender la situación actual del museo. Los resultados evidenciaron limitaciones significativas en los procesos informacionales, tales como la falta de capacitación tecnológica del personal, el escaso control de accesos y la desorganización de los registros; finalmente, el estudio concluye con el diseño de una propuesta orientada a proteger y fortalecer la gestión de la información, destacando la importancia de la planificación, la capacitación del personal y el compromiso institucional para la adopción efectiva de la tecnología Blockchain. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-GIG;163 | - |
| dc.subject | BLOCKCHAIN | es |
| dc.subject | GESTIÓN | es |
| dc.subject | SEGURIDAD | es |
| dc.subject | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | es |
| dc.subject | INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN | es |
| dc.title | La tecnología Blockchain y su aplicación en la gestión de la información en el Museo Centro Cultural Manta, año 2024. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | GESTIÓN DE INFORMACIÓN GERENCIAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-GIG-163.pdf | ESTUDIO DE CASO | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.