Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10117Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Piguave Cedeño, Bryan Ariel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T19:14:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T19:14:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Piguave Cedeño, B. A. (2025). Optimización del proceso de inventarios de la empresa automotriz Hipermotor S.A. Un enfoque integral en la gestión de la información, 2024. (Propuesta Metodológica). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10117 | - |
| dc.description.abstract | Actualmente existe una competencia entre las organizaciones del mundo automotriz, donde se ha visto la urgencia de reaccionar rápidamente a lo que demanda el mercado, se vuelve fundamental que las empresas del sector automovilístico implementen procesos sólidos y bien estructurados para gestionar los inventarios de manera efectiva, lo cual garantizará que haya un acceso a la información disponible, confiable y oportuno. En este sentido, el presente estudio tiene como objetivo implementar una estrategia a través de una propuesta metodología que contribuya con la optimización del proceso de inventarios en la empresa automotriz Hipermotor S.A., un enfoque integral en la gestión de la información durante el año 2024. La investigación se presenta como una contribución importante desde el punto de vista académico para la carrera de Gestión de la Información Gerencial. La metodología propuesta se basa en un enfoque mixto, combinando técnicas cuantitativas para medir el desempeño y cualitativas para comprender la experiencia de los usuarios. El diseño es de tipo descriptivo-aplicado, dividido en cuatro fases: diagnóstico, implementación, monitoreo y evaluación. Finalmente se concluye que la empresa requiere una estrategia integral que fortalezca los sistemas informacionales, optimice los procesos y garantice datos oportunos y fiables para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-GIG;170 | - |
| dc.subject | INVENTARIOS | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | es |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS | es |
| dc.subject | SECTOR AUTOMOTRIZ | es |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es |
| dc.subject | ORGANIZACIÓN | es |
| dc.title | Optimización del proceso de inventarios de la empresa automotriz Hipermotor S.A. Un enfoque integral en la gestión de la información, 2024. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | GESTIÓN DE INFORMACIÓN GERENCIAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-GIG-170.pdf | PROPUESTA METODOLÓGICA | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.