Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10156Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pazmiño Castro, Anthony Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T19:20:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T19:20:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Pazmiño Castro, A. F. (2025). Análisis del uso de tecnología Blockchain en el sector logístico de empresas pesqueras de Manta. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10156 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio desarrolla un análisis del uso de tecnología Blockchain en el sector logístico de empresas pesqueras de Manta, con el propósito de diagnosticar la factibilidad cualitativa y las percepciones de los actores clave frente a sistemas de trazabilidad descentralizados. La investigación se basa en la necesidad de estudiar la situación actual de las cadenas logísticas en una de las zonas portuarias más relevantes de la región observando cómo las estructuras de registros constantes podrían alinearse con las dinámicas operativas ya vigentes. Bajo un enfoque cualitativo de alcance descriptivo, se recolectó información mediante entrevistas semiestructuradas aplicadas a directivos y expertos del sector, cuyos testimonios fueron procesados mediante el software Atlas.ti para la obtención de redes semánticas y su posterior análisis de concurrencia. Los hallazgos principales demuestran que el uso potencial del Blockchain se valora por su capacidad para garantizar la transparencia y la seguridad del dato en mercados internacionales sin embargo el análisis detecta una brecha crítica entre la expectativa tecnológica y la realidad organizacional. Se pudieron observar barreras estructurales que se relacionan con una cultura de control digital inicial, una marcada dependencia de procesos manuales y una resistencia generacional la cual condiciona cualquier transición hacia los nuevos modelos digitales. Se concluye que el análisis del uso en este sector no debe limitarse a la infraestructura técnica, sino que requiere una comprensión profunda de los factores humanos y económicos que determinan la aceptación de la innovación. Con este artículo se aporta una base diagnóstica esencial para futuras investigaciones sobre la modernización de la logística. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ADM;693 | - |
| dc.subject | BLOCKCHAIN | es |
| dc.subject | ANÁLISIS | es |
| dc.subject | LOGÍSTICA PESQUERA | es |
| dc.subject | TRAZABILIDAD | es |
| dc.subject | CULTURA ORGANIZACIONAL | es |
| dc.title | Análisis del uso de tecnología Blockchain en el sector logístico de empresas pesqueras de Manta. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ADM-693.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 870,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.