Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10293Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zambrano Saltos, Dayana Mayerli | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T16:29:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T16:29:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Zambrano Saltos, D. M. (2025). Calidad percibida y desarrollo turístico del complejo tierra dorada. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10293 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal evaluar la calidad percibida por los clientes y consumidores en el Complejo Turístico Tierra Dorada que sirva de base para el planteamiento de mejoras en el servicio que ofrecen. Se emplea un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, mediante el análisis de antecedentes, aplicación de entrevistas a los colaboradores y encuestas a los visitantes, lo que permite la obtención de los resultados. Para el diagnóstico situacional se aplica un cuestionario versión del modelo SERVQUAL adaptada únicamente para la evaluación de la percepción y se incluyen preguntas abiertas. El análisis de los resultados muestra problemáticas relativas a la infraestructura ya que las instalaciones no cuentan con renovación, ni mantenimiento preventivo y también hay falta de personal capacitado. El diagnóstico de la percepción de los clientes que visitan el complejo turístico, evidencia que, aunque no expresan quejas respecto a los servicios ofrecidos, sugieren mejorar aspectos que pueden influir en la percepción de la calidad a futuro, por ello se toma en cuenta estas propuestas para desarrollar estrategias de mejora. Además, se requiere de innovación y crecimiento para atraer mayor cantidad de visitantes. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TUR;0135 | - |
| dc.subject | CALIDAD PERCIBIDA | es |
| dc.subject | COMPLEJO TURÍSTICO | es |
| dc.subject | DESARROLLO TURÍSTICO | es |
| dc.subject | MEJORA DEL SERVICIO | es |
| dc.title | Calidad percibida y desarrollo turístico del complejo tierra dorada. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TURISMO | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TUR-0135.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.