Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10358Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andrade Zambrano, Nicolle Edelmira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T14:34:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T14:34:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Andrade Zambrano, N. E. (2025). Uso de agua de mar como promotor de crecimiento en pollos Broilers en Los Bajos de Pechiche 2025. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10358 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del uso de agua de mar como promotor de crecimiento natural, siendo diluida con un porcentaje de agua potable (4litros) junto a dosificaciones de agua de mar 200ml (5%), 300ml (7,5%) y 400ml (10%), en pollos Broilers a partir del día 21 a 42 día de edad. Las dosificaciones se daban a partir de las 8 am al livitum, el estudio se desarrolló bajo un diseño experimental con diferentes tratamientos, con la administración de las distintas concentraciones de agua de mar. Evaluándose variables productivas, como ganancia de peso, conversión alimenticia y mortalidad, indicadores fundamentales para determinar la eficiencia productiva de las aves, los resultados obtenidos permitieron analizar el impacto del uso de esta alternativa natural sobre el desempeño productivo con pollos Broilers, así como su potencial como opción viable frente al uso de promotores de crecimiento sintético, contribuyendo a una población avícola más sostenibles y acorde con las tendencia actuales de reducción de adictivos químicos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;509 | - |
| dc.title | Uso de agua de mar como promotor de crecimiento en pollos Broilers en Los Bajos de Pechiche 2025. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-509.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.