Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10497Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ostaiza Castañeda, Ángel Josué | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T20:23:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T20:23:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ostaiza Castañeda, A. J. (2025). Responsabilidad social empresarial e influencia en el desarrollo rural en el Cantón Sucre. (Artículo Académico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Bahía de Caráquez, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10497 | - |
| dc.description.abstract | El artículo estudió responsabilidad social empresarial e influencia en el desarrollo rural en el Cantón Sucre, teniendo como objetivo analizar cómo la planificación de los recursos monetarios podía convertirse en una herramienta financiera fundamental para mejorar las condiciones de vida de las familias de la comunidad. Asimismo, para la comprensión del contexto de estudio se utilizaron los métodos bibliográfico y descriptivo, los cuales permitieron sustentar teóricamente las variables de estudio, así como conocer y describir la realidad del entorno objeto de estudio, a su vez, se empleó un enfoque metodológico mixto que se combinó tanto técnicas cuantitativas como cualitativas para el análisis de la información. Por otra parte, para la recolección de la información se diseñó una encuesta estructurada con escala de Likert aplicada a 89 personas de la comunidad, para evaluar la responsabilidad social empresarial e influencia en el desarrollo comunitario rural. Los resultados señalan que una correcta implementación de la responsabilidad social empresarial genera efectos positivos tanto en el desempeño organizacional como en el entorno rural. Los datos obtenidos fueron tabulados y analizados mediante el software estadístico SPSS versión 26, lo que permitió procesar la información de manera sistemática y obtener resultados confiables para su interpretación. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ADM;712 | - |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | es |
| dc.subject | DESARROLLO SOCIOECONÓMICO | es |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es |
| dc.subject | COMUNIDADES RURALES | es |
| dc.title | Responsabilidad social empresarial e influencia en el desarrollo rural en el Cantón Sucre. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ADM-712.pdf | ARTÍCULO ACADÉMICO | 436 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.