Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10505Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Quiñonez, Enrique Iván | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T22:36:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T22:36:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Quiñonez, E. I. (2025). Fluctuaciones económicas en las ventas post pandemia: caso centro de abastos Bahía de Caráquez. (Artículo Académico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Bahía de Caráquez, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10505 | - |
| dc.description.abstract | El presente artículo analizó las fluctuaciones económicas registradas en el Centro de Abasto de Bahía de Caráquez luego de la pandemia por COVID-19. La investigación se centró en comprender cómo la crisis sanitaria y sus efectos colaterales alteraron el comportamiento de ventas y la estabilidad de los pequeños comerciantes de este mercado local. A través de un enfoque mixto, con encuestas, entrevistas y análisis bibliográfico, se identificaron factores como la inflación, el encarecimiento del transporte, los cambios en la demanda y el temor al contagio como los principales detonantes de las variaciones en las ventas. Uno de los descubrimientos más destacados que se obtuvo fue el de la percepción dividida entre los comerciantes puesto que para unos existe la percepción de que las ventas han evolucionado algo mejor, para otros todavía no pueden ver la recuperación de su volumen de ventas. También se evidenció un aumento de los precios post pandemia, lo que sin duda ha debilitado la capacidad adquisitiva de los consumidores. Los datos que reflejan la variedad de productos y la confianza del cliente se mostraron igualmente divididas en sus respuestas, lo que se podría traducir en una recuperación lenta. Este trabajo pone de manifiesto que, pese a las dificultades, el centro de abastecimiento ha intentado adecuarse a las nuevas circunstancias, poniendo en práctica cambios estratégicos en su oferta y funcionamiento. Se requiere más información institucional para una recuperación más vigorosa y eficaz, siendo las conclusiones un reflejo crudo de la resiliencia del comercio local y de la necesidad de políticas que fortalezcan estos mercados fundamentales en tiempos de crisis. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ADM;720 | - |
| dc.subject | FLUCTUACIONES ECONÓMICAS | es |
| dc.subject | POST PANDEMIA | es |
| dc.subject | RECUPERACIÓN ECONÓMICA | es |
| dc.subject | PANDEMIA COVID-19 | es |
| dc.subject | PEQUEÑOS COMERCIANTES | es |
| dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es |
| dc.title | Fluctuaciones económicas en las ventas post pandemia: caso centro de abastos Bahía de Caráquez. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ADM-720.pdf | ARTÍCULO ACADÉMICO | 305,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.