Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10537Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Meneses Tuarez, William Alexander | - |
| dc.contributor.author | Cañizarez Mantuano, Gustavo Johan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T20:21:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T20:21:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Meneses Tuarez, W. A. y Cañizarez Mantuano, G. J. (2025). Implementación de arquitectura base de datos multiplataforma para gestión optimizada de documentos digitalizados para la FCVT. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10537 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación aborda la problemática asociada a la gestión manual de documentos en la Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnología de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, la cual enfrenta desafíos en la estructuración y gestión de su documentación, dificultad en la localización de expedientes, riesgos de 7pérdida de información y un control limitado sobre el acceso a los documentos. A partir de un diagnóstico institucional sustentado en encuestas, entrevistas y revisión documental, se evidenció la necesidad de una solución tecnológica que permita digitalizar y organizar los expedientes de forma controlada, garantizando trazabilidad básica y acceso seguro. Como respuesta a esta problemática, se diseñó e implementó un sistema informático orientado a la gestión de expedientes digitalizados, desarrollado bajo una arquitectura orientada a servicios. La solución se enfocó en la construcción del núcleo documental, permitiendo el registro de documentos digitalizados, la gestión de metadatos, la clasificación según la estructura institucional, el control de estados documentales y la consulta segura de la información mediante una aplicación de escritorio multiplataforma. El sistema integra tecnologías modernas como Vue.js y Tauri para el cliente de escritorio, microservicios desarrollados con Laravel y FastAPI, y un modelo de persistencia híbrido que combina una base de datos relacional, una base de datos NoSQL multimodelos y un repositorio de archivos digitales. Asimismo, se empleó contenerización para facilitar el despliegue y la reproducibilidad del entorno. Los resultados obtenidos demuestran que la solución propuesta mejora la organización, trazabilidad y accesibilidad de los documentos institucionales, validando su utilidad como base tecnológica para la digitalización y gestión controlada de expedientes, con potencial de ampliación futura dentro del contexto institucional. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TEC-INF;164 | - |
| dc.subject | DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE EXPEDIENTES | es |
| dc.subject | MICROSERVICIOS | es |
| dc.subject | TRAZABILIDAD DOCUMENTAL | es |
| dc.subject | ARQUITECTURA HÍBRIDA | es |
| dc.title | Implementación de arquitectura base de datos multiplataforma para gestión optimizada de documentos digitalizados para la FCVT. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TEC.INF-164.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 5,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.