Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10556Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Delgado Anchundia, Gema Lisbeth | - |
| dc.contributor.author | Zamora Villarruel, Anthony Adrián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T15:06:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T15:06:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Delgado Anchundia, G. L. y Zamora Villarruel, A. A. (2025). Diseño de un sistema inteligente de videostreaming e iluminación mediante IOT en el auditorio Leo Cedeño Sánchez de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. (Integración Curricular). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10556 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo de titulación aborda el diseño y la implementación de un sistema automatizado que busca poner al día el auditorio Leo Cedeño Sánchez de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. La clave está en combinar una iluminación inteligente con transmisión de video en vivo. El proyecto incorpora interruptores automáticos que responden también a comandos de voz, lo que permite manejar la luz del auditorio a distancia y ajustar el tono, más cálido o frio según lo que toque hacer. Para la parte del video, se eligió una cámara USB de alta resolución conectada directo a OBS Studio; durante las pruebas y presentaciones, la señal se mantuvo estable y la imagen se vio nítida. Al hacer el diagnóstico inicial, se hizo evidente que la iluminación tradicional era limitada y que la red no era lo suficientemente estable. Por eso, se decidió instalar un router cableado para reforzar la conectividad interna del auditorio. Todo esto fue arrojando información sobre qué es lo que pedían las personas en relación a la modernización y, a su vez, ayudaba a definir una herramienta mucho más simple y accesible. En cuanto a historia reciente, se pudo concluir que fomentar la automatización de los espacios educativos y eventos académicos eran tareas a seguir de cerca. Las tecnologías IoT y los sistemas audiovisuales ganan cada vez más espacio en el escenario universitario y centros de educación mayor. Resaltaron lo útil que es el control por voz, la posibilidad de elegir el ambiente de luz y lo bien que funciona la transmisión en video. Todos estos cambios logran que la experiencia en el auditorio sea mucho más cómoda y eficiente, ayudando a organizar actividades institucionales de forma más profesional. En conclusión, el sistema que se puso en marcha es una solución práctica, escalable y que responde de verdad a las necesidades tecnológicas actuales de la universidad. Se sugiere hacer revisiones periódicas de los equipos, ampliar la zona de iluminación inteligente y mirar a futuro integrando nuevas plataformas de control o sumando más funciones automatizadas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TEC-INF;183 | - |
| dc.title | Diseño de un sistema inteligente de videostreaming e iluminación mediante IOT en el auditorio Leo Cedeño Sánchez de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TEC.INF-183.pdf | INTEGRACIÓN CURRICULAR | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.