Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10581Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Solorzano Arroyo, Jair Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T20:10:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T20:10:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Solorzano Arroyo, J. A. (2025). Análisis comparativo de la producción de biomasa forrajera en parcelas polifíticas y monocultivos. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10581 | - |
| dc.description.abstract | El estudio tiene como objetivo evaluar comparativamente la producción de biomasa forrajera en sistemas de cultivo polifíticos y monocultivos. El estudio se realizó específicamente en el Sitio Garrapata Comuna Levante de la parroquia Ricaurte Cantón Chone, provincia de Manabí, utilizó el método descriptivo para observar las características de las parcelas cultivadas, se trabajó con un área 250 metros cuadrados, en donde se establecieron cuatro parcelas, una polifíticas y tres de monocultivos. Los pastos seleccionados fueron Saboya (Megathyrsus maximus), pasto Estrella (Cynodon nlemfuensis) y Brachiaria. Las variables medidas fueron Producción de biomasa, altura de planta: Longitud, ancho y cantidad de hoja, cobertura vegetal y Biomasa seca, los parámetros evaluados se analizaron mediante estadística descriptiva e inferencial. Los resultados muestran que los sistemas polifíticos tienen mayor rendimiento de biomasa vegetal, con valores más altos de producción promedio y mayor incremento de biomasa tras el periodo de descanso lo que puede atribuirse a un mejor aprovechamiento de los nutrientes, luz y agua. Se concluye que el sistema polifítico presentan una eficiencia superior relacionada la producción de biomasa forrajera y con el uso optimo de recursos ambientales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;537 | - |
| dc.subject | CULTIVO | es |
| dc.subject | AGRICULTURA | es |
| dc.subject | SIEMBRA | es |
| dc.title | Análisis comparativo de la producción de biomasa forrajera en parcelas polifíticas y monocultivos. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-537.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 5,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.