Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10688Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moreira Alava, Ana Patricia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T18:31:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T18:31:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Moreira Alava, A. P. (2025). La inseguridad y su impacto en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Manta, año 2025. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10688 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación presentó como finalidad analizar la inseguridad desde sus distintos ángulos y el impacto que esta causa en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Manta, durante el año 2025, siendo su principal problema el incremento de la inseguridad en los últimos años, abarcando grandes efectos en la convivencia social, la salud mental y actividades económicas de la población. Delitos como asaltos, extorsiones y sicariatos son síntomas de un sistema de inseguridad latente. Para esta investigación se aplicó la técnica de la entrevista semiestructurada a diferentes informantes clave de los distintos barrios de la ciudad de Manta, sobre todo, aquellos donde la inseguridad se ha incrementado más en los últimos días y tienen marcada esta experiencia como parte de su diario vivir. Mediante la técnica empleada se permitió comprender esta realidad desde la voz de la experiencia y percepciones de los habitantes en base a esta problemática en general. Dentro de este contexto, se evidenció que la inseguridad impacta de manera multidimensional en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Manta, lo cual debilita la cohesión social, la salud mental y la participación comunitaria. Finalmente, es importante resaltar que la inseguridad constituye un fenómeno estructural y multicausal que afecta en gran manera la calidad de vida de las personas, por tanto, es fundamental la intervención del Profesional de Trabajo Social en el fortalecimiento de la comunidad, la prevención psicosocial y la articulación interinstitucional, para promover entornos más seguros y solidarios. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TS;279 | - |
| dc.subject | INSEGURIDAD CIUDADANA | es |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es |
| dc.subject | COHESIÓN SOCIAL | es |
| dc.subject | INTERVENCIÓN COMUNITARIA | es |
| dc.subject | TRABAJO SOCIAL | es |
| dc.title | La inseguridad y su impacto en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Manta, año 2025. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TRABAJO SOCIAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TS-279.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.