Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10767Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Chávez, Jean Paúl | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T13:30:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T13:30:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | López Chávez, J. P. (2025). Gestión de riesgos laborales en Taller Automotriz Boris del cantón Manta. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10767 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo evaluar los riesgos laborales en el taller automotriz “Boris”, ubicado en el cantón Manta, con la finalidad de determinar las condiciones que influyen en la seguridad y salud de los trabajadores. El estudio reviste importancia debido a la exposición constante del personal a factores de riesgo físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos y ambientales, cuya identificación resulta fundamental para fortalecer la gestión preventiva. La metodología aplicada corresponde a un enfoque cuantitativo complementado con técnicas cualitativas, mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y observación directa al personal operativo y administrativo. La información recopilada transpuso a los análisis estadísticos y a la revisión temática. Lo que permite interpretar a la perfección los peligros y situaciones críticas de las diferentes zonas del taller. Las cifras demuestran el elevado peligro que conllevan las tareas de alisado, pintado, montaje y acogida, observándose fallos en el aseo, el aireado, manipulación de productos químicos y utilización de elementos de protección individual. Así, con las conclusiones se plantea una oferta técnica para reducir la posibilidad de accidentes y dolencias profesionales mediante modificaciones en los procedimientos, controles prácticos y formación. Los resultados constituyen una base para la toma de decisiones internas y para futuras investigaciones en seguridad laboral automotriz. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-II;115 | - |
| dc.subject | RIESGOS | es |
| dc.subject | GESTIÓN | es |
| dc.subject | EXPOSICIÓN | es |
| dc.subject | ERGONÓMICOS | es |
| dc.subject | AMBIENTALES | es |
| dc.subject | PELIGROS | es |
| dc.subject | PREVENCIÓN | es |
| dc.subject | ACCIDENTES | es |
| dc.title | Gestión de riesgos laborales en Taller Automotriz Boris del cantón Manta. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-II-115.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 713,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.