Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10771Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Morales Carreño, Humberto Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:19:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T14:19:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Morales Carreño, H. A. (2025). Implementación de la metodología six sigma para reducir el número de productos defectuosos en la empresa puerto Mar S.A. de la ciudad de Manta. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10771 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo reducir el número de productos defectuosos en la empresa Puerto Mar S.A., ubicada en la ciudad de Manta, mediante la implementación de la metodología Six Sigma en el área de enlatado. La problemática indicada fue una gestión de calidad empírica y reactiva, con una tasa de defectos inicial del 4.8%, concentrada principalmente en las fallas de doble cierre, lo que generaba pérdidas económicas y reproceso. Para este estudio se empleó una metodología cuantitativa la cual es basada en el ciclo de mejora continua DMAIC la cual como sus siglas nos dice (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). Donde el diagnóstico inicial reveló que el proceso era críticamente deficiente de cumplir con las especificaciones, lo que se confirmó con un índice Cpk de apenas un 0.21. Tras ser analizado estadísticamente la cual esta incluyó pruebas por el ANOVA y una fuerte correlación de Pearson donde tenemos (r=0.88), también se identificó que el origen del problema consistía en dos factores principales: la velocidad excesiva de la cerradora y la falta de un procedimiento estandarizado para los ajustes mecánicos. Para corregir esto, se definió y a la vez se estableció una velocidad operativa óptima de 235 CPM (ciclos por minutos). Además, se introdujeron dispositivos a prueba de error como (Poka – Yoke) para así de esta manera garantizar el ajuste correcto de los rodillos, donde también se implementó un sistema de monitoreo continuo mediante Gráficos de Control X – R. Como resultado de estas intervenciones, se proyecta una reducción significativa de los defectos, hasta un 1.2%, donde también una mejora del desempeño del proceso a un Nivel Sigma de 3.75. El estudio concluye que la aplicación sistemática del control estadístico de procesos es fundamental para asegurar la eficiencia operativa y de esta manera mantener la calidad de forma sostenible. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-II;119 | - |
| dc.subject | SIX SIGMA | es |
| dc.subject | DMAIC | es |
| dc.subject | PRODUCTOS DEFECTUOSOS | es |
| dc.subject | CONTROL DE CALIDAD | es |
| dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | es |
| dc.title | Implementación de la metodología six sigma para reducir el número de productos defectuosos en la empresa puerto Mar S.A. de la ciudad de Manta. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-II-119.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.