Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10773Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moreira Pilligua, Paola Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:43:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T14:43:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Moreira Pilligua, P. C. (2025). Validación del método organoléptico de peso neto y peso drenado en conservas de pescado en el laboratorio CESECCA – ULEAM EP. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10773 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene la necesidad de validar el método organoléptico para la determinación del peso neto y peso drenado en conservas de pescado, aplicado en el laboratorio CESECCA, con base en los criterios establecidos por la norma “CODEX STAN 70-1981”. El estudio se desarrolló mediante un enfoque experimental, descriptivo y bibliográficos en el cual se evaluaron 30 latas de atún durante un período de 10 días, dando así tres determinaciones diarias siguiendo el procedimiento indicado por la norma. Se registraron los pesos del envase, bandeja, tamiz y contenido escurrido, con el fin de calcular los parámetros requeridos por la norma además de analizar la consistencia de los resultados. Los resultados evidencian que el método aplicado es repetible y funcional para el control de calidad permitiendo verificar el cumplimiento del contenido neto y peso drenado aportando soporte técnico para su implementación rutinaria. En conclusión, la validación realizada respalda el uso del método organoléptico como herramienta confiable para el control de peso neto y drenado en productos en conserva dentro del laboratorio CESECCA. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-II;121 | - |
| dc.subject | PESO NETO | es |
| dc.subject | PESO DRENADO | es |
| dc.subject | ATÚN EN CONSERVA | es |
| dc.subject | MÉTODO ORGANOLÉPTICO | es |
| dc.title | Validación del método organoléptico de peso neto y peso drenado en conservas de pescado en el laboratorio CESECCA – ULEAM EP. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-II-121.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 882,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.